La siguiente tabla muestra los operadores que dan servicio en Surinam con la información de tecnologías y frecuencias.
Operador | Tecnología | Frecuencia (MHz) |
Telesur | LTE | 2100 |
Telesur | WCDMA DC-HSPA+ | 1900/2100 |
Digicel | WCDMA HSPA+ | 850 |
Telesur | WCDMA HSPA+ | 1900/2100 |
Telesur | WCDMA HSDPA | 1900/2100 |
Digicel | GSM | 900 |
Telesur | GSM | 900/1800 |
En qué frecuencia comenzó a dar servicio Digicel en 4G
De la información que tenemos, Digicel, actualmente, no da cobertura 4G en Surinam